<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>noFumar.net &#187; tabaco</title>
	<atom:link href="http://nofumar.net/tag/tabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nofumar.net</link>
	<description>Salud, ecología y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 06:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nofumar.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/945d0579a08d1de10e087420620378fa?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>noFumar.net &#187; tabaco</title>
		<link>http://nofumar.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nofumar.net/osd.xml" title="noFumar.net" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nofumar.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Francia: ¿Publicidad antitabaco pornográfica?</title>
		<link>http://nofumar.net/2010/02/24/francia-%c2%bfpublicidad-antitabaco-pornografica/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2010/02/24/francia-%c2%bfpublicidad-antitabaco-pornografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ceniceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[para dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[anti-tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[BBDP & Fils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva campaña antitabaco en Francia ha ocasionado revuelo entre los franceses. Con el fin de disminuir el número de fumadores jóvenes es probable que esta campaña haya ido demasiado lejos. Las imágenes rayan un poco en el mal gusto y sin duda son un shock visual para alguien conservador. La campaña consiste en retratos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=582&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2010/02/24/francia-%c2%bfpublicidad-antitabaco-pornografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41417dc32af0c1a36e7a24126654caad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elecosistema.files.wordpress.com/2010/02/screen-shot-2010-02-24-at-10-09-11-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">Selon l’Office Français de Prévention du Tabagisme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La publicidad de Camel</title>
		<link>http://nofumar.net/2009/06/18/la-publicidad-de-camel/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2009/06/18/la-publicidad-de-camel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanthanofumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Camel]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[no fumar]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tabacaleras]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que las leyes se han cambiado para que las tabacaleras tengan cada día más difícil hacerse publicidad, es un hecho de que se las han ingeniado para seguir captando la atención del consumidor. Ya no se pueden hacer anuncios en la televisión, tampoco se puede ver a nadie fumando. Es más, está [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=491&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2009/06/18/la-publicidad-de-camel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1978e2249093b2a405e57fe1b27324?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">samanthanofumar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-600x280.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-11-600x354.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-4-600x280.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-5-600x354.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-7-600x352.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-8-600x354.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-12-600x279.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cyanatrendland.com/wp-content/uploads/2009/06/camel-campaign-3-600x354.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>EUA: Nueva ley antitabaco, ¿Qué significa?</title>
		<link>http://nofumar.net/2009/06/16/eua-nueva-ley-antitabaco-%c2%bfque-significa/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2009/06/16/eua-nueva-ley-antitabaco-%c2%bfque-significa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanthanofumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ceniceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[¡qué ironía!]]></category>
		<category><![CDATA[Big Tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[F.D.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Food and Drug Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Tabacalera]]></category>
		<category><![CDATA[no fumar]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué se resolvió en la ley aprobado el jueves por la cámara de senadores de EUA? Varias cosas, todas convergentes en la idea de reducir el consumo (especialmente entre los adolescentes), subir la edad de iniciación del hábito, separar el tabaco de las actividades del espectáculo y el entretenimiento, limitar la disponibilidad de las ventas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=486&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2009/06/16/eua-nueva-ley-antitabaco-%c2%bfque-significa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1978e2249093b2a405e57fe1b27324?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">samanthanofumar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.phillyimc.org/files/imagecache/story/files/FDA%20Warnings.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nueva ley para regular el tabaco en E.U.A.</title>
		<link>http://nofumar.net/2009/06/12/nueva-ley-para-regular-el-tabaco-en-eua/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2009/06/12/nueva-ley-para-regular-el-tabaco-en-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanthanofumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[F.D.A.]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[ley anti tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[no fumar]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Smoking ban]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[La casa de senadores de Estados Unidos ha pasado el día de hoy la iniciativa para la nueva ley que regulará el tabaco. Esta nueva ley pondrá en manos de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) lo que se regule de hoy en adelante acerca del tabaco. Una vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=483&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2009/06/12/nueva-ley-para-regular-el-tabaco-en-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1978e2249093b2a405e57fe1b27324?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">samanthanofumar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://macsmind.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/obama-smoking.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cigarros sin humo&#8230; y sin regulación.</title>
		<link>http://nofumar.net/2009/06/09/cigarros-sin-humo-y-sin-regulacion/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2009/06/09/cigarros-sin-humo-y-sin-regulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samanthanofumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[para dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[e-cigarrette]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Durante los 34 años que lleva fumando, Carolyn Smeaton ha intentado innumerables veces reducir su hábito de fumar tres cajetillas diarias. Los métodos que ha utilizado incluyen parches de nicotina, chicles de nicotina y hasta medicina especial con prescripción para dejar de fumar. Sin embargo, nada le ha funcionado. Fue entonces, cuando vió un infomercial [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=479&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2009/06/09/cigarros-sin-humo-y-sin-regulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1978e2249093b2a405e57fe1b27324?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">samanthanofumar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/06/02/us/ecig1_650.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Foto por New York Times</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://graphics8.nytimes.com/images/2009/06/02/us/0602-nat-webCIGARETTE.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tabaco y esclerosis múltiple.</title>
		<link>http://nofumar.net/2008/10/31/tabaco-y-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://nofumar.net/2008/10/31/tabaco-y-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorenaloezanofumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[para dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis multiple]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nofumar.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos. Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán. Es lugar común asociar el tabaco con el desarrollo de enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer.  Sin embargo,  estudios recientes comprueban la relación del habito de fumar con otro tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple, un trastorno neurológico que afecta al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nofumar.net&amp;blog=8418027&amp;post=290&amp;subd=elecosistema&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nofumar.net/2008/10/31/tabaco-y-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a78f2c8c29b1ec79451126d05eb15315?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lorenaloezanofumar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.google.com.mx/url?q=http://www.learningdiscoveries.com.au/_borders/neurona.jpg&#38;usg=AFQjCNE0KYoefU5qFaQRhqDSizDLO9WmlQ" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>